AG亚游·(中国)集团官方网站

中文  丨  English

搜索

Copyright ©2018-2024  HONGBAOLI GROUP CO., LTD.  蘇ICP備05044871號-1

官方微信

>
蔗糖起始劑聚醚

蔗糖起始劑聚醚

產品 羥值 粘度 外觀 水份 主要應用
mgKOH/g mPa·s,25℃ max%
H4110 415 - 445 4200 - 6200 淡黃色液體 0.1 通用聚醚
H4110M 440 - 470 2600 - 3800 黃色至紅棕色液體 0.15 較好的戊烷系列發泡劑相容性,綜合性能優異
H4110S 400 - 420 1900 - 3500 黃棕色液體 0.15 低粘度、高活性聚醚,適用於噴塗
H4248 455 - 485 6000 - 8000 淡黃色液體 0.1 通用聚醚
H4248K 460 - 490 5800 - 7800 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H4520 335 - 365 1800 - 3200 淡黃色液體 0.1 低粘度,較好流動性,用於板材等
H4521 410 - 440 4700 - 6700 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H4820 415 - 445 5500 - 8500 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H5820 360 - 390 8500 - 12500 紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H7002 390 - 430 30000 - 40000 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H8010 340 - 370 14000 - 25000 黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H8036 360 - 390 14000 - 19000 淡黃色液體 0.1 通用聚醚
H8169 475 - 505 4400 - 6400 無色至淡黃色液體 0.1 通用聚醚,用於冰箱、板材等
H8175 395 - 425 5000 - 7000 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚,用於冰箱、板材等
H8245 440 - 470 11000 - 17000 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚,用於冰箱、板材等
H8246 430 - 470  3600 - 6500 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚,用於冰箱、板材等
H8290 340 - 370 14000 - 25000 黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚
H8320 435 - 465 25500 - 43000 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚,綜合性能優異
(30℃)
H8330 450 - 470 42000 - 60000 淡黃色至紅棕色液體 0.1 通用聚醚,綜合性能優異
H835X 435 - 465 3700 - 5700 黃色至紅棕色液體 0.16 通用聚醚,綜合性能優異
H9211 430 - 465 2000 - 3000 淡黃色液體 0.1 低粘度,較好流動性,用於板材等